Dimensiones estándar, proporciones y márgenes de peligro para TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Pinterest y televisión, cada uno con su fuente oficial y su fecha de verificación.
Última verificación: 30 de septiembre de 2026. Los porcentajes de arriba y abajo se refieren a la altura de 1920 px, los de izquierda y derecha al ancho de 1080 px. Las filas marcadas como oficiales proceden de la guía de anuncios o de la plantilla de cada plataforma y enlazan a ella. Ninguna plataforma publica cifras orgánicas, así que las filas orgánicas están medidas en las apps, o en el caso de las Historias orgánicas derivadas de su interfaz y de las indicaciones de Meta para Historias, y son una guía, no una norma. El comprobador de zonas seguras y las máscaras PNG usan exactamente estas cifras.
| Plataforma / Ubicación | Arriba | Abajo | Izquierda | Derecha | Área segura | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anuncios In-Feed de TikTok | 240 px (12,5 %) | 660 px (34,4 %) | 120 px (11,1 %) | 120 px (11,1 %), 300 px (27,8 %) desde 840 px hacia abajo | 840 × 1020 px (660 px de ancho desde 840 px hacia abajo) | TikTok Ads Manager Oficial, verificado el 30/09/2026 |
| Feed orgánico de TikTok | 200 px (10,4 %) | 334 px (17,4 %) | 86 px (8,0 %) | 140 px (13,0 %) | 854 × 1386 px | Medido en la app. La plataforma no publica cifras oficiales. |
| Anuncios de Instagram Reels | 269 px (14,0 %) | 672 px (35,0 %) | 65 px (6,0 %) | 65 px (6,0 %) | 950 × 979 px | Meta Ads Guide Oficial, verificado el 30/09/2026 |
| Instagram Reels orgánico | 250 px (13,0 %) | 319 px (16,6 %) | 86 px (8,0 %) | 119 px (11,0 %) | 875 × 1351 px | Medido en la app. La plataforma no publica cifras oficiales. |
| Anuncios en Historias de Instagram | 269 px (14,0 %) | 672 px (35,0 %) | 65 px (6,0 %) | 65 px (6,0 %) | 950 × 979 px | Meta Ads Guide Oficial, verificado el 30/09/2026 |
| Historias de Instagram orgánicas | 250 px (13,0 %) | 250 px (13,0 %) | 65 px (6,0 %) | 65 px (6,0 %) | 950 × 1420 px | Una guía, no oficial: basada en la interfaz de las Historias orgánicas y en los 250 px superiores de la guía de Meta para anuncios de vídeo en Historias de Facebook. Sin llamada a la acción, abajo bastan unos 250 px, igual que arriba. |
| Anuncios de YouTube Shorts | 288 px (15,0 %) | 672 px (35,0 %) | 48 px (4,4 %) | 192 px (17,8 %) | 840 × 960 px | Google Ads Help Oficial, verificado el 30/09/2026 |
| YouTube Shorts orgánico | 380 px (19,8 %) | 390 px (20,3 %) | 60 px (5,6 %) | 201 px (18,6 %) | 819 × 1150 px | Medido en la app. La plataforma no publica cifras oficiales. |
| Anuncios de Snapchat | 192 px (10,0 %) | 672 px (35,0 %) | 65 px (6,0 %) | 65 px (6,0 %), 162 px (15,0 %) desde 1056 px hacia abajo | 950 × 1056 px (853 px de ancho desde 1056 px hacia abajo) | Snap Safe Zones Oficial, una sola especificación para Historias, Spotlight y Commercials, verificado el 30/09/2026 |
| Snapchat Spotlight e Historias | 150 px (7,8 %) | 328 px (17,1 %) | 54 px (5,0 %) | 54 px (5,0 %) | 972 × 1442 px | Medido en la app. La plataforma no publica cifras oficiales. |
| Anuncios Idea de Pinterest | 270 px (14,1 %) | 440 px (22,9 %) | 65 px (6,0 %) | 195 px (18,1 %) | 820 × 1210 px | Pinterest product specs Oficial, verificado el 30/09/2026 |
| Vídeo vertical de LinkedIn | 192 px (10,0 %) | 346 px (18,0 %) | 65 px (6,0 %) | 65 px (6,0 %) | 950 × 1382 px | Medido en la app. La plataforma no publica cifras oficiales. |
Se aplican las mismas reglas: los porcentajes de arriba y abajo se refieren a la altura de la imagen, los de izquierda y derecha al ancho. Las áreas seguras de televisión siguen EBU R95 y SMPTE ST 2046-1, que en 2010 sustituyeron las antiguas líneas de SMPTE RP 218 de 5 % de acción y 10 % de títulos. Última verificación: 30 de septiembre de 2026.
| Plataforma / Ubicación | Formato | Arriba | Abajo | Izquierda | Derecha | Área segura | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anuncios de vídeo de YouTube | 16:9 1920×1080 | 38 px (3,5 %) en el centro; 183 px (16,9 %) de x 0 a 496; 133 px (12,3 %) desde x 1444 hasta el borde derecho | 387 px (35,8 %) | 38 px (2,0 %) | 162 px (8,4 %) | 1720 × 655 px con borde superior escalonado | Google Ads Help Oficial, verificado el 30/09/2026 |
| Vídeo orgánico de YouTube | 16:9 1920×1080 | 0 px (0,0 %) | 162 px (15,0 %) | 0 px (0,0 %) | 0 px (0,0 %) | 1920 × 918 px | Medido en la app. La plataforma no publica cifras oficiales. |
| Televisión (HD y UHD) | 16:9 1920×1080 | Acción 38 px (3,5 %) · Títulos 54 px (5,0 %) | Acción 38 px (3,5 %) · Títulos 54 px (5,0 %) | Acción 67 px (3,5 %) · Títulos 96 px (5,0 %) | Acción 67 px (3,5 %) · Títulos 96 px (5,0 %) | Área de títulos segura 1728 × 972 px | EBU R95 · SMPTE ST 2046-1 (NAB) Oficial, verificado el 30/09/2026 |
| Publicación del feed de Instagram | 1:1 1080×1080 | 54 px (5,0 %) | 54 px (5,0 %) | 54 px (5,0 %) | 54 px (5,0 %) | 972 × 972 px | Convención de margen. Meta no publica márgenes para el feed. |
| Publicación del feed de Instagram | 4:5 1080×1350 | 68 px (5,0 %) | 68 px (5,0 %) | 54 px (5,0 %) | 54 px (5,0 %) | 972 × 1214 px | Convención de margen. Meta no publica márgenes para el feed. |